API
📋 Genel Bakış
Wentro API, müşteri doğrulama, dinamik QR kod yönetimi, mağaza ve terminal operasyonları için RESTful API servistir.
🔗 Base URL'ler
| Ortam | Variable | URL |
|---|---|---|
| Production (REST) | {{url}} | https://rest.wentro.net/ |
| Production (Wentro) | {{wentro}} | https://wentro.net |
| Development | - | http://localhost:8080/ |
🔐 Authentication
Tüm endpoint'ler Bearer token ile korunmuştur. Token almak için önce /oauth2/token endpoint'ine istek gönderin.
{
"username": "{{auth_username}}",
"password": "{{auth_password}}",
"grant_type": "password"
}
Response:
{
"access_token": "{{masked_jwt_0}}",
"refresh_token": "{{masked_jwt_1}}",
"expires_in": 7200,
"token_type": "bearer"
}
📁 Endpoint Yapısı
| Klasör | Açıklama | Endpoint Sayısı |
|---|---|---|
| auth/ | Kimlik doğrulama (login, refresh) | 2 |
| validate/ | Token doğrulama, stream-log, self-auth | 3 |
| dynamicqr/ | Dinamik QR kod oluşturma ve sorgulama | 2 |
| customer/ | Müşteri bilgisi güncelleme | 1 |
| store/ | Mağaza, ilçe, terminal CRUD operasyonları | 9 |
| oauth2/ | OAuth2 code verify (uzaktan doğrulama) | 1 |
| landing-page/ | Landing page auth ve token exchange | 2 |
📊 Toplam Endpoint Özeti
- GET: 7 endpoint
- POST: 13 endpoint
- Toplam: 20 endpoint
🔑 Postman Environment Variables
| Variable | Açıklama | Örnek Değer |
|---|---|---|
{{url}} | REST API base URL | https://rest.wentro.net/ |
{{wentro}} | Wentro ana domain | https://wentro.net |
{{auth_username}} | Kullanıcı adı (MSISDN) | 9852404285 |
{{auth_password}} | Şifre | - |
{{client_id}} | OAuth client ID | Qbx6OfBYUpF5wzX38DoxtGvW2YDkI7TF |
{{client_secret}} | OAuth client secret | - |
{{auth_code}} | Authorization code | - |
{{customer_msisdn}} | Müşteri telefon numarası | 5056647139 |
{{customer_email}} | Müşteri e-posta | hasan.apik@mobildev.com |
{{auth_secret_10my}} | Postman secret vault token | - |
📚 Dokümantasyon İçeriği
Her endpoint için detaylı dokümantasyon aşağıdaki klasörlerde yer almaktadır:
- auth/ — Kimlik doğrulama
- validate/ — Doğrulama işlemleri
- dynamicqr/ — Dinamik QR kod yönetimi
- customer/ — Müşteri bilgileri
- store/ — Mağaza ve terminal operasyonları
- oauth2/ — OAuth2 doğrulama
- landing-page/ — Landing page doğrulama
📝 Notlar
- Tüm hassas veriler (token, şifre, telefon numarası) placeholder ile maskelenmiştir.
- Gerçek değerler için Postman environment variable'larını kullanın.
{{masked_jwt_X}}formatındaki token'lar örnek JWT değerlerdir.- Base64 QR kod response'larda gerçek SVG verisi bulunmaktadır.